Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.
Tisdagen den 19 juni klockan 18.00.
Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse 180619.pdf Pdf, 90.9 kB. | 90.9 kB | 2018-06-13 08.44 | |
4. Tjut ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018.pdf Pdf, 96.8 kB. | 96.8 kB | 2018-06-13 08.44 | |
4. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018.pdf Pdf, 181.2 kB. | 181.2 kB | 2018-06-13 08.44 | |
6 . Tjut Redovisning av styrtalet barn per årsarbetare 180613.pdf Pdf, 313.7 kB. | 313.7 kB | 2018-06-13 08.45 | |
6. Bilaga 1. Svar på Styrtalet barn per årsarbetare 2017-08-17.pdf Pdf, 179 kB. | 179 kB | 2018-06-13 08.45 | |
6. Bilaga 2. PS 2018-0009-01 Uppdrag budget nr 46, 2018 284557_1_1.pdf Pdf, 377.7 kB. | 377.7 kB | 2018-06-13 08.45 | |
6. Bilaga 3. Tjut Redovisning av styrtalet barn per årsarbetare 180125.pdf Pdf, 94.4 kB. | 94.4 kB | 2018-06-13 08.45 | |
7. Tjut- riktlinjer för tillämpning av miljöbilskravet enligt Österåkers miljömål 2016-2019 under 2018 och 2019.pdf Pdf, 101.4 kB. | 101.4 kB | 2018-06-13 08.45 | |
Protokoll PS 180619.pdf Pdf, 2.4 MB. | 2.4 MB | 2018-06-21 10.48 |
Redaktör:
Fredrik Zethraeus